MODALIDADES COLETIVAS | |||||||||
DATA | HORA | LOCAL | RODADA | MODALIDADE | NIVEL | SEXO | JOGO | ||
06/08/12 | 11:00:00 | GINÁSIO | 1 | FUTSAL | MEDIO | MASC. | 3º ANO | X | 2º ANO |
06/08/12 | 11:25:00 | GINÁSIO | 1 | FUTSAL | FUND. | MASC. | 6º ANO | X | 8º ANO |
06/08/12 | 11:50:00 | GINÁSIO | 1 | FUTSAL | MEDIO | FEM. | 9º ANO | X | 2º ANO |
06/08/12 | 12:15:00 | GINÁSIO | 1 | FUTSAL | FUND. | FEM. | 7º ANO | X | 8º ANO |
06/08/12 | 12:40:00 | GINÁSIO | 1 | FUTSAL | MEDIO | MASC. | 9º ANO | X | 1º ANO |
06/08/12 | 13:05:00 | GINÁSIO | 1 | VOLEY | FUND. | MISTO | 7º ANO | X | 9º ANO |
06/08/12 | 13:25:00 | GINÁSIO | 1 | VOLEY | FUND. | MISTO | 6º ANO | X | 8º ANO |
06/08/12 | 13:45:00 | GINÁSIO | 1 | VOLEY | MEDIO | MISTO | 1º ANO | X | 2º ANO |
06/08/12 | 14:05:00 | GINÁSIO | 1 | QUEIMADA | FUND. | MASC. | 6º ANO | X | 7º ANO |
06/08/12 | 14:20:00 | GINÁSIO | 1 | QUEIMADA | FUND. | FEM. | 7º ANO | X | 8º ANO |
06/08/12 | 14:35:00 | GINÁSIO | 1 | QUEIMADA | MEDIO | MASC. | 3º ANO | X | 1º ANO |
06/08/12 | 14:50:00 | GINÁSIO | 1 | QUEIMADA | MEDIO | MASC. | 2º ANO | X | 9º ANO |
06/08/12 | 15:05:00 | GINÁSIO | 1 | QUEIMADA | MEDIO | FEM. | 3º ANO | X | 9º ANO |
07/08/12 | 10:10:00 | GINÁSIO | 2 | FUTSAL | FUND. | MASC. | 7º ANO | X | 8º ANO |
07/08/12 | 10:35:00 | GINÁSIO | 2 | FUTSAL | FUND. | FEM. | 6º ANO | X | 7º ANO |
07/08/12 | 11:00:00 | GINÁSIO | 2 | QUEIMADA | FUND. | MASC. | 6º ANO | X | 8º ANO |
07/08/12 | 11:15:00 | GINÁSIO | 2 | QUEIMADA | FUND. | FEM. | 6º ANO | X | 7º ANO |
07/08/12 | 11:30:00 | GINÁSIO | 2 | VOLEY | FUND. | MISTO | 9º ANO | X | 6ºANO |
07/08/12 | 11:50:00 | GINÁSIO | 2 | VOLEY | FUND. | MISTO | 8º ANO | X | 7º ANO |
07/08/12 | 12:10:00 | GINÁSIO | 2 | VOLEY | MEDIO | MISTO | 3º ANO | X | 1º ANO |
07/08/12 | 12:30:00 | GINÁSIO | 2 | QUEIMADA | MEDIO | FEM. | 2º ANO | X | 9º ANO |
07/08/12 | 12:45:00 | GINÁSIO | 2 | QUEIMADA | MEDIO | MASC. | 3º ANO | X | 9º ANO |
07/08/12 | 13:00:00 | GINÁSIO | 2 | QUEIMADA | MEDIO | MASC. | 2º ANO | X | 1º ANO |
07/08/12 | 13:15:00 | GINÁSIO | 2 | FUTSAL | MEDIO | FEM. | 3º ANO | X | 9º ANO |
07/08/12 | 13:40:00 | GINÁSIO | 2 | FUTSAL | MEDIO | MASC. | 1º ANO | X | 2º ANO |
07/08/12 | 14:05:00 | GINÁSIO | 2 | FUTSAL | MEDIO | MASC. | 3º ANO | X | 9º ANO |
08/08/12 | 10:10:00 | GINÁSIO | 3 | FUTSAL | FUND. | MASC. | 6º ANO | X | 7º ANO |
08/08/12 | 10:35:00 | GINÁSIO | 3 | FUTSAL | FUND. | FEM. | 8º ANO | X | 6º ANO |
08/08/12 | 11:00:00 | GINÁSIO | 3 | QUEIMADA | FUND. | MASC. | 8º ANO | X | 7º ANO |
08/08/12 | 11:15:00 | GINÁSIO | 3 | QUEIMADA | FUND. | FEM. | 6º ANO | X | 8º ANO |
08/08/12 | 11:30:00 | GINÁSIO | 3 | VOLEY | FUND. | MISTO | 6º ANO | X | 7º ANO |
08/08/12 | 11:50:00 | GINÁSIO | 3 | VOLEY | FUND. | MISTO | 9º ANO | X | 8º ANO |
08/08/12 | 12:10:00 | GINÁSIO | 3 | VOLEY | MEDIO | MISTO | 2º ANO | X | 3º ANO |
08/08/12 | 12:30:00 | GINÁSIO | 3 | QUEIMADA | MEDIO | MASC. | 9º ANO | X | 1º ANO |
08/08/12 | 12:45:00 | GINÁSIO | 3 | QUEIMADA | MEDIO | FEM. | 2º ANO | X | 3º ANO |
08/08/12 | 13:00:00 | GINÁSIO | 3 | QUEIMADA | MEDIO | MASC. | 2º ANO | X | 3º ANO |
08/08/12 | 13:15:00 | GINÁSIO | 3 | FUTSAL | MEDIO | FEM. | 2º ANO | X | 3º ANO |
08/08/12 | 13:40:00 | GINÁSIO | 3 | FUTSAL | MEDIO | MASC. | 3º ANO | X | 1º ANO |
08/08/12 | 14:05:00 | GINÁSIO | 3 | FUTSAL | MEDIO | MASC. | 9º ANO | X | 2º ANO |
MODALIDADES INDIVIDUAIS | |||||||||
07/08/12 | JUDO | ||||||||
08/08/12 | XADREZ | ||||||||
09/08/12 | TENIS DE MESA | ||||||||
10/08/12 | TAEKWONDO | ||||||||
10/08/12 | ATLETISMO |
terça-feira, 7 de agosto de 2012
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário